No | Nama Pengawai | Jabatan |
1 | JANAH,S.Pd 19640226 198606 2 001 Pembina Tk.I/IVb | Kepala Sekolah |
2 | YANU,S.Pd 19620809 198201 1 002 Pembina Tk.I/IVb | Guru |
3 | ENI SETYOWATI,S.Pd 19750816 201407 2 002 Penata Muda Tk.I/IIIb | Guru |
4 | GURUH WALUYO,S.Pd 19811110 201001 1 024 Penata Muda/IIIa | Guru |
5 | VERY YUDHA TRI ANGGARA,A.Ma. 19851201 201101 1 003 Pengatur/Iic | Guru |
6 | ELLY NURMALIA,S.Pd | Guru |
7 | ARIE SUTANTI,S.Pd.SD | Guru |
8 | RHEINA FUTIH AMELIA | Pembimbing Mulok Diniyah |
9 | SUMAJI | Pembimbing Mulok Keagamaan |
10 | IVA NUR ROSIDAH,S.Pd | Guru |
11 | KHOTIBH,S.PdI | Guru PAI |
12 | JONI ALWI | Penjaga |
Standar Kompetensi 2. Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan lingkungan. Kompetensi Dasar 2.1 Membedakan ciri – ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat berdasarkan pengamatan. 2.2 Mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan. 2.3 Menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Indikator 2.1 • Dapat menyebutkan ciri- ciri lingkungan sehat. • Dapat menyebutkan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. • Dapat menjelaskan perbedaan lingkungan yang sehat dan tidak sehat. 2.2 • Dapat menyebutkan ciri- ciri lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan. • Dapat menjelaskan ciri-ciri lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan. 2.3 • Dapat menyebutkan cara- cara menjaga kesehatan lingkungan. • Dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan. • Dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan. Materi Bab II. Lingkungan sehat
Komentar
Posting Komentar